ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΨΗΦΟΔΕΛΤΙΟΥ ΛΑΙΚΗΣ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
Αγαπητοί προσκαλεσμένοι, φίλες και φίλοι, σύντροφοι και συντρόφισσες,
Το ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης στην Κεντρική Μακεδονία, που στηρίζεται από το ΚΚΕ, αποτελεί εγγύηση για τους εργαζόμενους, για το λαό και τη νεολαία. Είναι ψηφοδέλτιο αγώνα και αντεπίθεσης, γιατί από την 1η μέρα λειτουργίας της νέας Περιφέρειας θα χρειαστεί να δώσουμε μάχες, για να μην παρθεί από το λαό τίποτα άλλο, στο όνομα της κρίσης. Να μην πληρώσουμε εμείς την κρίση της καπιταλιστικής οικονομίας. Ίσα ίσα να ανοίξει ο δρόμος για νέες κατακτήσεις, για μια διαφορετική προοπτική.
Στο ψηφοδέλτιο της Λαϊκής Συσπείρωσης συμμετέχουν αγωνιστές που βρέθηκαν στην πρώτη γραμμή της πάλης για τα εργατικά και λαϊκά δικαιώματα. Συγκεκριμένα, συμμετέχουν:
50,4% εργάτες και υπάλληλοι του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα
17,1% αυτοαπασχολούμενοι επαγγελματίες, βιοτέχνες και έμποροι
9,5% μικρομεσαίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι
11,5% αυτοαπασχολούμενοι επιστήμονες
5,7% συνταξιούχοι
2,8% με οικιακά
2,8% φοιτητές
Στο ψηφοδέλτιο συμμετέχουν 39 γυναίκες, ποσοστό 37,1%.
Ψηφοδέλτιο Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας | ||
Υποψήφιος Περιφερειάρχης: Κωνσταντινίδης Θεοδόσης | ||
Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης | Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Θεσσαλονίκης: Ζιώγας Γιάννης Βουλευτής ΚΚΕ Α΄Θεσσαλονίκης | |
1 | Αγαθαγγέλου Νίκος | Εκπαιδευτικός - Πρόεδρος Α’ ΕΛΜΕ |
2 | Αζάμπι Εύα | Ξενοδοχοϋπάλληλος |
3 | Αμαξόπουλος Σωτήρης | Ιδιωτικός Υπάλληλος |
4 | Αρβανιτίδης Παύλος | Εργάτης – Δ.Σ. Σωματείου ΕΛΒΟ - Μέλος Διοίκησης Ε.Κ.Θ |
5 | Ασβεστόπουλος Τάκης | Συνταξιούχος |
6 | Βαρδαλής Θανάσης | Δημοτικός υπάλληλος - στέλεχος του ΠΑΜΕ |
7 | Γεωργάκας Παναγιώτης | Νευρολόγος -Ψυχίατρος Ψ.Ν.Θ. – Υπεύθυνος θεραπευτής κοινότητας «ΑΡΓΩ» |
8 | Δάσιου Δέσποινα | Εκπαιδευτικός |
9 | Καζεπίδης Στέλιος | Μέλος Διοικούσας επιτροπής της περιφερειακής ένωσης Κεν. Μακεδονίας του πανελλήνιου συνδέσμου τυφλών - Δ.Σ. Εθνικής Ομοσπονδίας Τυφλών |
10 | Καλλινικίδου Στέλλα | Νοσηλεύτρια |
11 | Καλπακίδης Νίκος | Βιομηχανικός εργάτης |
12 | Καρατζόγλου Νικολέτα | Εκπαιδευτικός |
13 | Κασάπη Άννα | Γιατρός - Μέλος ΔΣ Ιατρικού Συλλόγου |
14 | Κιγιάκη Ελένη | Αδιόριστη εκπαιδευτικός |
15 | Κιουλπεκίδης Γιάννης | Αγρότης - Πρόεδρος Δ.Σ. Αγροτικού Συνεταιρισμού Λουδία |
16 | Κονδύλης Ηλίας | Ψυχίατρος – Πρόεδρος παρ. Θεσσαλονίκης Εθνικού Συμβουλίου κατά των Ναρκωτικών |
17 | Κοσμίδης Γιάννης | Επαγγελματίας |
18 | Κυριακίδης Θεόδωρος | Εργάτης - Πρόεδρος Σωματείου εργαζομένων Χημικής Βιομηχανίας |
19 | Λεοντιάδης Γιώργος | Ιστορικός - Εκδότης |
20 | Λημαράκης Θανάσης | Συνταξιούχος |
21 | Μαραγκού Μαρία | Οικιακά |
22 | Μαρατζίδης Φώτης | Δημοτικός υπάλληλος – μέλος Γ.Σ. Π.Ο.Ε. ΟΤΑ |
23 | Ματζιώρης Βασίλης | Δικηγόρος |
24 | Μπαρούτας Γιάννης | Μουσικός |
25 | Μωυσίδου Μαρία | Πρόεδρος σωματείου υπαλλήλων συμβολαιογράφων Κ. Μακεδονίας |
26 | Μωυσίδου Σοφία | Λογίστρια |
27 | Νικοπολιτίδου Νένα | Μηχανολόγος – ηλεκτρολόγος |
28 | Νομικός Γιάννης | Λογιστής - Οικονομολόγος - πρώην δημοτικός σύμβουλος Αμπελοκήπων |
29 | Νοτάκης Γιάννης | Εκπαιδευτικός - μέλος Γ.Σ. ΑΔΕΔΥ |
30 | Ντόγκας Γιώργος | Οικονομολόγος |
31 | Ξόνογλου Νίκος | Χημικός |
32 | Οκλαλιώτου Χαρίκλεια | Δικηγόρος |
33 | Παπαδοπούλου Άσπα | Ψυχολόγος |
34 | Παπανικολάου Σωτήρης | Εργάτης Δήμου - Πρόεδρος Δ.Σ. σωματείου εργαζομένων Περιφερειακών Δήμων |
35 | Παρασκευοπούλου Ευγενία | Πρόεδρος Δ.Σ. Συλλόγου Γυναικών Ευόσμου |
36 | Πατσαλίδου Μάρθα | Εμποροϋπάλληλος - μέλος Δ.Σ σωματείου εμποροϋπαλλήλων |
37 | Περκουλίδου Μελίνα | Φοιτήτρια |
38 | Πινέλης Κώστας | Δημοτικός υπάλληλος |
39 | Πολίτης Βασίλης | Δημοτικός υπάλληλος |
40 | Πρεβελιάνακη Μαρία | Εργαζόμενη στο Νοσοκομείο Παπαγεωργίου |
41 | Ραΐζη Ηλέκτρα | Οικιακά - Μέλος ΔΣ ΟΓΕ |
42 | Ρέβας Βασίλης | Οικοδόμος - Πρόεδρος Συνδικάτου Οικοδόμων Θεσσαλονίκης |
43 | Σακκελαρίου Παύλος | Γιατρός |
44 | Σαλονικιός Χρήστος | Συνταξιούχος - Πρόεδρος συνταξιούχων ΙΚΑ Θεσσαλονίκης |
45 | Σαπρανίδης Κώστας | Συνταξιούχος - Πρόεδρος ΠΕΑΕΑ |
46 | Σιδηρόπουλος Νίκος | Αρτοποιός – μέλος Δ.Σ Ομοσπονδίας αρτοποιών - Δ.Σ. ΓΣΕΒΕΕ |
47 | Σπυριδάκης Μιχάλης | Γιατρός - Νομαρχιακός Σύμβουλος |
48 | Σπυρίδου Σοφία | Οικιακά - Μέλος ΔΣ συλλόγου γυναικών Σταυρούπολης |
49 | Στολτίδης Λεωνίδας | Εργαζόμενος ΟΤΕ - Πρόεδρος Σωματείου Εργαζομένων στις Τηλεπικοινωνίες και Πληροφορικής (ΣΕΤΗΠ) |
50 | Τατσιούλη Ανθή | Εκπαιδευτικός - Καλλιτέχνης |
51 | Τεμερτζίδου Σημέλα | Νοσηλεύτρια – μέλος Δ.Σ. Σωματείου Παπανικολάου |
52 | Τηλικίδου Ρένα | Καθηγήτρια ΤΕΙ |
53 | Τριανταφυλλίδης Γιώργος | Εργολάβος - ηλεκτρολόγος |
54 | Τσαμπούκης Γιώργος | Εμποροϋπάλληλος- ΔΣ Ομοσπονδίας Ιδιωτικών Υπαλλήλων |
55 | Τσιλιγκιρίδης Γιώργος | Πανεπιστημιακός καθηγητής - Μέλος Δ.Ε ΠΟΣΔΕΠ |
56 | Χατζηβασιλειάδης Τάσος | Συνταξιούχος Δικηγόρος - Δημοτικός σύμβουλος Δήμου Συκεών |
57 | Χατζοπούλου Νανά | Πολ. Μηχανικός - μέλος αντιπροσωπείας ΤΕΕ Κ.Μ- Δ.Σ Μισθωτών τεχνικών |
58 | Χοροζίδου Κλεοπάτρα | Δημοτική υπάλληλος Δήμου Χορτιάτη |
Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής | Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής: Τζέκης Άγγελος Βουλευτής ΚΚΕ Β΄Θεσσαλονίκης | |
1 | Ευαγγελινού Δώρα | Αγρότισσα - Πρόεδρος βιοκαλλιεργητών Β. Ελλάδας |
2 | Μίτιντζης Τρύφωνας | Ξενοδόχος |
3 | Πάσχος Παναγιώτης | Συνταξιούχος ΟΤΕ |
4 | Τζίμος Τάσος | παράκτιος ψαράς |
5 | Τσακίρογλου Γιώργος | Αγρότης - Πρόεδρος αγροτικού συναιτερισμού Ν. Φώκιας - στέλεχος Π.Α.ΣΥ |
6 | Χριστιανού Αγγελική | Νηπιαγωγός |
Περιφερειακή Ενότητα Σερρών | Υποψήφια αντιπεριφερειάρχης Σερρών: Ρακιτζή Τιμοθέα Δικηγόρος - Νομαρχιακή Σύμβουλος | |
1 | Βελιώτης Χαράλαμπος | Παιδίατρος στο νοσοκομείο Σερρών |
2 | Μανδάνα Φωτεινή | Μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Ιστορικό τμήμα του Ιονίου Πανεπιστήμιου |
3 | Μπαρακλή (Γεναρίδου) Τασούλα | υπάλληλος Νομαρχίας |
4 | Νάνος Στέργιος | Εργαζόμενος στην Ά ΔΟΥ Σερρών |
5 | Παναγιώτου Θέμης | ΕΒΕ |
6 | Πίσσαρης Γιάννης | αγρότης |
7 | Προδρόμου Γιάννης | Μηχανολόγος Μηχανικός - ωρομίσθιος καθηγητής ΤΕΙ Σερρών |
8 | Σεβασλίδου Σάσσα | Γιατρός |
9 | Σιδέρης Γιώργος | Οδοντίατρος |
10 | Σπέντζου Εφη | Αγροτικός γιατρός |
11 | Στεφανόπουλος Γιάννης | Πρόεδρος Παννελλήνιου Συνδέσμου εργαζομένων στο φυσικό αέριο |
12 | Φαρμάκης Παύλος | Επαγγελματίας - μέλος ΔΣ Ομοσπονδίας ΕΒΕ - Γραμματέας σωματείου κρεοπωλών Ν. Σερρών |
Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας | Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Πέλλας: Ουγγρίνος Αλέκος Γεωπόνος Πρόεδρος περιφερειακού Συμβουλίου γεωπόνων της Πανελλήνιας Ενωσης Γεωπόνων δημοσίων υπαλλήλων | |
1 | Αποστολίδης Μπάμπης | Παιδίατρος - Δ.Σ Ομοσπονδίας Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας |
2 | Κούλης Σταύρος | Γεωπόνος Αντιπρόεδρος συλλόγου γεωπόνων ελευθερων επαγγελματιών |
3 | Λίνας Γιώργος | Συνταξιούχος |
4 | Μάτης Γιάννης | Αγρότης |
5 | Παπαδοπούλου Ολυμπία | συνταξιουχος |
6 | Πουρσανίδης Ανέστης | Γεωπόνος |
7 | Σίσκου Σοφία | Γεωπόνος - ελεύθερος επαγγελματίας |
8 | Φουνταλή Αναστασία | Αδιόριστη εκπαιδευτικός |
9 | Χριστάκης Νίκος | Κτηνοτρόφος - μελος Γραμμ. ΠΑΣΥ - Γραμματέας κτηνοτροφικού συλλόγου Ν. Πέλλας |
Περιφερειακή Ενότητα Κιλκίς | Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Κιλκίς: Χαλίτσιος Κωνσταντίνος Φαρμακοποιός - Νομαρχιακός Σύμβουλος | |
1 | Ανδρεανίδης Λάζαρος | κτηνοτρόφος - μελος ΔΣ Παραρτήματος Β. Ελλάδος Πανελληνίου κτηνιατρικού συλλόγου |
2 | Αποστολίδου Μαρία | Φυσικοθεραπεύτρια, ελεύθερη επαγγελματίας |
3 | Βασιλακάκης Τάσος | υπαλληλος ΟΤΑ |
4 | Κωνσταντινίδης Κώστας | φαρμακοποιός |
5 | Φαχουρίδη Βίκυ | επαγγελματίας |
Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας | Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Πιερίας: Σκούφας Γιάννης Κτηνοτρόφος - πρόεδρος κτηνοτρόφων Πιερίας - Νομαρχιακός Σύμβουλος | |
1 | Καρακίτσιος Ζαχαρίας | επαγγελματίας |
2 | Γεροφωκά Αναστασία | Καθηγήτρια |
3 | Κλιγκόπουλος Στέργιος | συμβασιούχος ΟΤΑ - μελος ΔΣ Ε.Κ. Κατερίνης |
4 | Νικολαΐδου Ξένια | Νοσοκομειακός Γιατρός |
5 | Παραλικίδης Κώστας | Φαρμακοποιός |
6 | Ρούτσας Κώστας | Γραμματέας Ψυκτικών Πιερίας |
7 | Χαλάτσης Παντελής | επαγγελματίας |
Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας | Υποψήφιος αντιπεριφερειάρχης Ημαθίας: Τρεμπελής Χρήστος Νομαρχιακός Σύμβουλος | |
1 | Αδαμίδου Ελένη | εργάτρια - Γραμματέας ΔΣ σωματείου ΚΛΩΘΩ Νάουσας |
2 | Ζοπουνίδης Γιώργος | δημόσιος υπάλληλος |
3 | Θεοδωρίδης Θεόφιλος | Υπάλληλος Νοσοκομείου |
4 | Μπομπόλης Τάκης | επαγγελματίας |
5 | Παπαδοπούλου Μαίρη | Οικονομόλογος-Λογίστρια - Αντιπρόεδρος Λογιστών φοροτεχνικών Ημαθίας |
6 | Ροδοβίτου Δήμητρα | εργατρια - Πρόεδρος σωματειου εργαζομένων Διαλογής Ψύξης φρούτων και λαχανικών Ναουσας - μέλος Δ.Σ Ε.Κ Νάουσας |
7 | Τράιος Νίκος | αγρότης |
8 | Τσακαλίδης Δημήτρης | αγροτης |
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου